Ce week-end passé, les amateurs de sport canin ont été accueillis au Club canin de Pirae pour encourager les compétiteurs du concours canin organisé par le club sous l’égide de l’Association Canine de Polynésie française (ACTPF). Planifié sur deux jours, le concours a débuté vendredi dernier par les épreuves de Ring et s’est poursuivi samedi par les épreuves d’Obéissance.
Mandaté par la Société Centrale Canine (SCC) de métropole, le juge Joël BARQUISSEAU a officié pendant ces 2 journées pour évaluer les concurrents sur la base du règlement métropolitain en vigueur.
Les clubs canins de Pirae, Teva-i-Uta et de Moorea avaient engagé pas moins de quarante chiens aux épreuves de ring et d’obéissance.
Carbone des Malistaffs et Perle en tête
Sous la conduite de Hiro TAEA, le triple Champion de Polynésie, Carbone des Malistaffs, a trusté la première place du podium en Ring 2 avec 273 points sur 300 devant Falcon des Deux Sabres conduit par Michel GUIART qui enregistre 248,8 points. En Ring 1, Hugo de la Colline du Pic Rouge conduit par Hiro TAEA a ravi la première place avec 169,75 points sur 200 devant Heimdall du Domaine de la Veyssiere conduit par Julien PERRIN qui totalise 167,55 points.
Conduite par Christiane BOURDELON, Perle a remporté la première place en classe 2 du concours d’obéissance avec 265 points sur 320, devant Hinano conduite par Marcel SUHAS qui totalise 256 points. En classe 1, Hiti conduite par Jérémy SARDA est arrivée en tête du classement avec 226 points sur 280 devant Mephisto conduit par Virginie MOLEUR qui a obtenu 224,5 points.
L’Association Canine de Polynésie française (ACTPF) donne rendez-vous aux cynophiles les 13, 14 et 15 novembre 2015 pour la Championnat régional de Polynésie organisé à Moorea par le Club Pii Horo Mai.
Les résultats complets
RÉSULTATS DU CONCOURS DE RING – vendredi 2 octobre 2015
Classement | Chien | Conducteur | Club | Points | Qualificatif |
Brevet de ring | |||||
1/2 | JAVA DE LA COLLINE DU PIC ROUGE | Marcel SUHAS | Pii Horo Mai no Moorea | 92,85/100 | – |
2/2 | HEIMDALL DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE | Julien PERRIN | Club cynophile de Dissay (Poitou) | 92,30/100 | – |
Ring I | |||||
1/3 | HUGO DE LA COLLINE DU PIC ROUGE | Hiro TAEA | Club Canin de Pirae | 169,75/200 | Excellent |
2/3 | HEIMDALL DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE | Julien PERRIN | Club cynophile de Dissay (Poitou) | 167,55/200 | Excellent |
3/3 | JAVA DE LA COLLINE DU PIC ROUGE | Marcel SUHAS | Pii Horo Mai no Moorea | 166,55/200 | Excellent |
Ring II | |||||
1/3 | CARBONNE DES MALISTAFFS | Hiro TAEA | Club Canin de Pirae | 273/300 | Excellent |
2/3 | FALCON DES DEUX SABRES | Michel GUIART | Club Canin de Pirae | 248,8/300 | Excellent |
3/3 | WYATE VON HEISENBERG | Carole LAFARGUE | Club Canin de Pirae | 194,4/300 | Bon |
RÉSULTATS DU CONCOURS D’OBÉISSANCE – samedi 3 octobre 2015
Classement | Chien | Conducteur | Club | Points | Qualificatif |
Brevet d’obéissance | |||||
1/7 | IKO | René CHAULET | Pii Horo Mai no Moorea | 94,5/100 | – |
2/7 | IRIS DE LA COLLINE DU PIC ROUGE | Emeline ROUX | Club Sportif Canin de Teva I Uta | 92,5/100 | – |
3/7 | MILORD | Moana EBBS | Club Sportif Canin de Teva I Uta | 88/100 | – |
4/7 | ISAIE DE LA COLLINE DU PIC ROUGE | Michel GRILLOT | Club Canin de Pirae | 80/100 | – |
4/7 | HIVA | Lisa WONG KAM SANG | Pii Horo Mai no Moorea | 80/100 | – |
6/7 | ZORRA | Louise SERRES | Club Canin de Pirae | 75,5/100 | ajourné |
7/7 | ILDA DE LA COLLINE DU PIC ROUGE | Michel GRILLOT | Club Canin de Pirae | 72,5/100 | ajourné |
Classe I | |||||
1/9 | HITI | Jeremy SARDA | Club Canin de Pirae | 226/280 | Excellent |
2/9 | MEPHISTO | Virginie MOLEUR | Club Canin de Pirae | 224,5/280 | Excellent |
3/9 | FETIA | Marcel SUHAS | Pii Horo Mai no Moorea | 218,5/280 | Très Bon |
4/9 | SIMBA | Moana EBBS | Club Sportif Canin de Teva I Uta | 206/280 | Très Bon |
5/9 | EROS DE LA COLLINE DU PIC ROUGE | Virginie MOLEUR | Club Canin de Pirae | 205/280 | Très Bon |
6/9 | FOG DE LA COLLINE DU PIC ROUGE | Marcel SUHAS | Pii Horo Mai no Moorea | 186/280 | Bon |
7/9 | FIDJI DE LA COLLINE DU PIC ROUGE | Marcel SUHAS | Pii Horo Mai no Moorea | 179,5/280 | Bon |
8/9 | LOLA | Michèle FONG | Club Canin de Pirae | 173/280 | Bon |
9/9 | KAYA | Gwénaelle GIRARDEAU | Club Canin de Pirae | 149,5/280 | Bon |
Classe II | |||||
1/3 | PERLE | Christiane BOURDELON | Club Canin de Pirae | 265/320 | Excellent |
2/3 | HINANO | Marcel SUHAS | Pii Horo Mai no Moorea | 256/320 | Excellent |
3/3 | ROXY | Marcel SUHAS | Pii Horo Mai no Moorea | 182/320 | Non Classé |
Voir les albums photos sur Facebook
Album 1 (42 photos-obéissance) = http://on.fb.me/1LtlpMC
Album 2 (42 photos-obéissance et remise des prix) = http://on.fb.me/1MUjeyS
Album 3 (44 photos-ring) = http://on.fb.me/1MbbjKN
Laisser un commentaire